
比較
違いが見える並びにする。
3台を比較中。最大3台まで選べます。
選択中
3/3おすすめ候補
選択中の候補に近い車種を提案します。
追加できない時は 車種一覧 から探す
3台目候補(近いモデル)
クリックで比較に追加
MAZDA
Autozam AZ-1 (PG6SA)
クーペ / 軽スポーツ
HONDA
Beat (PP1)
オープンカー / 軽スポーツ
SUZUKI
Cappuccino (EA11R)
オープンカー / 軽スポーツ
BMW
530i (G30)
セダン / プレミアムセダン
FERRARI
フェラーリ 488GTB
クーペ / プレミアムスポーツ
FERRARI
フェラーリ 812スーパーファスト
クーペ / プレミアムGT
FERRARI
フェラーリ ラ フェラーリ
クーペ / ハイパーカー
HONDA
Civic Type R (EP3)
ハッチバック / ホットハッチ
追加する
車種名 / メーカー / ボディ / セグメントで検索して追加
TOYOTA
GR GT(開発中プロトタイプ)
クーペ / フラッグシップGT / スポーツ
LAMBORGHINI
Temerario
クーペ / スーパースポーツ / HPEV
FERRARI
フェラーリ プロサングエ
SUV/クロスオーバー / プレミアムSUV
NISSAN
Z
クーペ / プレミアムスポーツ
FERRARI
フェラーリ ローマ
クーペ / プレミアムGT
FERRARI
フェラーリ SF90ストラダーレ
クーペ / ハイパーカー
TOYOTA
GR Supra RZ
クーペ / プレミアムスポーツ
BMW
530i (G30)
セダン / プレミアムセダン
FERRARI
フェラーリ 812スーパーファスト
クーペ / プレミアムGT
FERRARI
フェラーリ 488GTB
クーペ / プレミアムスポーツ
FERRARI
フェラーリ ラ フェラーリ
クーペ / ハイパーカー
LEXUS
LFA (2010)
クーペ / スーパースポーツ
比較表
| 項目 | Alto Works (HA36S) | S660 (JW5) | Copen (L880K) |
|---|---|---|---|
| メーカー | SUZUKI | HONDA | DAIHATSU |
| 車名 | Alto Works (HA36S) | S660 (JW5) | Copen (L880K) |
| ボディ / セグメント | 軽ハッチバック / 軽スポーツ | 軽オープン / 軽スポーツ | 軽オープン / 軽スポーツ |
| 駆動 | — | — | — |
| 年式(目安) | 2015年頃 | 2015年頃 | 2002年頃 |
| 価格帯(目安) | 新車: 当時:150万〜180万円(参考) / 中古: 80万〜160万円(相場変動) | 新車: 当時:200万〜250万円(参考) / 中古: 150万〜280万円(相場変動) | 新車: 当時:120万〜180万円(グレード) / 中古: 70万〜200万円(相場変動) |
| パワートレイン | — | — | — |
| 出力 / トルク | — / — | — / — | — / — |
| 0-100km/h | — | — | — |
| 燃費(目安) | — | — | — |
| サイズ(全長×全幅×全高) | — × — × — | — × — × — | — × — × — |
| ホイールベース | — | — | — |
| 車重 | — | — | — |
| 強み(要点) | キャラクターがはっきりしている / 走りと雰囲気の両立 / ファンが多く情報が探しやすい | ミッドシップらしい回頭性で、運転がとにかく楽しい / 屋根を開けて走れる“軽”という贅沢 / サイズが小さく、狭い道でも扱いやすい | オープンの気持ちよさを日常に持ち込める / サイズが小さく、街でも扱いやすい / 情報とパーツが多く、仕上げやすい |
| 弱み(要点) | 年式相応にコンディション差が大きい / 部品・整備の難易度は個体で変わる / 維持費は想定より上がりやすい | 積載性は割り切りが必要 / 中古はカスタム率が高く、個体差が出やすい / 軽でもタイヤやブレーキは“走り方次第”で減る | ルーフ機構があるぶん、放置個体はトラブルが出やすい / 年式的にブッシュや足回りのリフレッシュ前提になりやすい / ボディ剛性は走り方次第で気になることがある |
| 故障・持病(傾向) | 消耗品の管理状況を要確認 / 電装系・ゴム類の劣化に注意 / 改造歴がある個体は内容を精査 | 冷却系の状態差(熱ダレ/水温管理) / 足回りの異音(ブッシュ/アライメント) / ルーフ/シール周りの劣化 / クラッチ・ミッションの消耗(使われ方で差) | ルーフ作動不良・シール劣化(雨漏り/異音) / 冷却系やオイル漏れなど年式由来のトラブル / 足回りブッシュ劣化による異音・フラつき / 下回りの錆 |
| ひとこと | 軽いホットハッチ。中古は改造と酷使の影響、下回りの状態が大事。 | 小さくてもミッドシップ。速さより、動きの気持ちよさで選ぶ軽スポーツ。 | オープンの楽しさを日常に持ち込める軽。ルーフ機構と錆チェックが肝。 |
※ 数値や装備はグレード / 年式で変動します。候補が固まったら、詳細は各車種ページで確認してください。
すぐ試せる組み合わせ
すぐ試せる比較セット
よく比べられる組み合わせを、そのまま開けます。
関連ページ


